
【製鞋/鞋材】百和(9938)-復甦進行中,第一大客戶調升財測!

【製鞋/鞋材】百和(9938)-復甦進行中,第一大客戶調升財測!

半導體設備|提供SLT設備的致茂(2360),營運表現可以從哪些面向追蹤?

觸控|義隆(2458)切入IPC提升技術門檻與毛利率

電子標籤|庫存調整完畢,元太(8069)單月營收年增52%,還有這些復甦空間可期!

手機零組件|iPhone備貨潮,鏡頭雙雄:大立光(3008)、玉晶光(3406)合計營收創新高

展場觀察|AI還沒出貨前,只有Nividia與CSP業者高喊需求,現在由「出貨的製造商」接棒喊!

ABF|關於ABF的一個好消息與一個壞消息,AI PC誰最受惠

【成衣】廣越(4438)-即將迎來旺季,明年樂觀看待!

CCL銅箔基板|台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213),8月份營收一次看

半導體設備|提供半導體天車OHT的廣運(6125),可以從哪些面向觀察?

影像感測|凌陽創新(5236)影像偵測開始席捲各類應用

金屬原料大跌後,反而讓電池材料供應商美琪瑪(4721)、康普(4739)迎來生機。

庫藏股︱佳世達(2352)再度推行庫藏股:多元化業務有助「抗衰退」?

半導體設備|提供濕製程設備的弘塑(3131)營運表現,可以從哪些面向觀察?

衛星電視|遭受網路串流影音挑戰:美國衛星電視產業持續衰退,未來出路是什麼?

航太|富國銀行下調波音評級,波音股價下跌,供應商跟著倒霉?

半導體設備|切入CoWoS設備代理及製造的雷科(6207),整體營運可以怎麼觀察?

設備股|迅得(6438)八月營收微降,半導體應用擴展成新動力

廠務工程|聖暉*(5536)拿下京鼎(3413)訂單,合約負債呈後續觀察重點?

【成衣】儒鴻(1476)-新客戶佔比擴大,毛利率創歷年同期最佳!