
國防軍工|瑞典、挪威、丹麥合資5億美元,軍援北約向烏克蘭提供愛國者飛彈

國防軍工|瑞典、挪威、丹麥合資5億美元,軍援北約向烏克蘭提供愛國者飛彈

航太|國泰航空股價重挫 9.7%,創 2021 年以來最大單日跌幅

汽車工業|PPG 第二季獲利低於預期,高性能塗料部門受航空與船舶需求推升成長 7%

汽車工業|Porsche 全年銷售報酬率展望下修至5-7%,上半年關稅損失達4億歐元

汽車工業|Toyota 上半年產銷創新高,全球產量目標上修至1000萬輛

《全球金屬》全球最大銅廠申請掛牌 LME,中國數據才是價格關鍵?

汽車零組件|Forvia 上半年淨虧損達2.69億歐元,主因 Stellantis 終止氫能燃料電池開發

汽車工業|墨西哥7月汽車出口年增7.9%,連續兩個月成長,關稅壓力推動提前出貨

《黃金走勢》聯準會9月降息呼聲高,金價強勢連三漲

汽車工業|南非汽車業陷入低迷:進口車佔比高達 64%,本地化進展停滯

能源|降息預期衝上 99.9%!油價脫離兩個月低點

鋼鐵|大連鐵礦石價格持平,限產與供應緊縮角力中

汽車工業|福斯汽車最大股東 Porsche SE 下修全年財測,加碼投資國防領域拓展新動能

汽車工業|Mahindra 7月SUV銷售年增20%,取代 Hyundai 躍居印度車市第二

太空|Rocket Lab Q2 營收年增 36% 仍低於市場預期,國防與衛星市場加速布局

國防軍工|沉浸式訓練解決方案商 VirTra Q2 營收優於預期,聯邦資金回暖推動訓練需求

基本金屬|美國將放寬鋁關稅?8月後溢價走低

國防軍工|美國「黃金圓頂」打造四層防禦系統,藍圖鎖定2028年完成

《全球金屬》上海銅價近三週高點,漲勢為何受限?

電動車|全球電動車7月銷量年增放緩至21%,中國市場成長降溫為主因