財政部今 (4) 日正式公告更新受控外國企業(CFC)制度的低稅負國家或地區參考名單。這項制度自 112 年度起施行,針對台灣營利事業或個人在海外設立、持股達 50% 或具重大影響力的關係企業進行課稅。本次更新名單包含 31 個法定稅率未逾 14% 的地區,以及 48 個僅就境內所得課稅的國家。財政部提醒,投資者應主動檢視海外資產所在地是否入列,並於每年 5 月報稅季如實申報,避免因反避稅條款遭補稅處罰。
過去許多台灣大老闆或企業習慣在海外設立「紙上公司」,將獲利留在免稅天堂而不匯回台灣,藉此遞延繳稅。不過,隨著反避稅大旗舉起,財政部公告的 CFC 制度已正式上路,讓這種避稅模式徹底失效。財政部賦稅署今日更新的低稅負區參考名單,主要鎖定兩大類:一是像安吉拉等 31 個營所稅率不到 14% 的地方;二是像貝里斯等 48 個採行「屬地主義」、對境外所得不課稅或匯回才課稅的國家。
財政部強調,CFC 制度並非加稅,而是為了維護租稅公平。根據規定,只要台灣人或營利事業直接或間接持有境外企業股權超過 50%,即便該海外公司不分配盈餘,台灣稅務機關也會視同已經分配,要求按持股比例認列投資收益。這等於是強迫將海外獲利「穿透」,直接納入當年度所得課稅,打破過去「不分配就不繳稅」的常態。
財政部補充,如果某些地區雖然不在名單上,但對特定產業或特定類型的企業提供專案優惠稅率,導致實質稅率極低,稅務機關仍會依照個案事實判斷是否屬於低稅負區。目前這份詳細的名單已經公布在財政部賦稅署的「反避稅專區」,涵蓋營利事業與個人兩大適用範圍,建議有海外投資布局的民眾應儘速諮詢專業會計師。
受控外國企業(CFC)制度低稅負區參考名單彙整表
| 分類依據 | 國家 / 地區名稱(中文) | 英文名稱 | 國家代碼 |
|
第一類:營所稅法定稅率未逾 14% +1
|
安吉拉 | Anguilla | AI |
| 澳門 | Macao | MO | |
| 巴貝多 | Barbados | BB | |
| 安道爾侯國 | Principality of Andorra | AD | |
| 百慕達 | Bermuda | BM | |
| 列支敦斯登侯國 | Principality of Liechtenstein | LI | |
| 荷蘭加勒比區 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | |
| 保加利亞共和國 | Republic of Bulgaria | BG | |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | Bosnia and Herzegovina | BA | |
| 賽普勒斯共和國 | Republic of Cyprus | CY | |
| 英屬維京群島 | British Virgin Islands | VG | |
| 科索沃共和國 | Republic of Kosovo | XK | |
| 開曼群島 | Cayman Islands | KY | |
| 摩爾多瓦共和國 | Republic of Moldova | MD | |
| 巴哈馬 | Commonwealth of The Bahamas | BS | |
| 北馬其頓共和國 | Republic of North Macedonia | MK | |
| 東帝汶民主共和國 | Democratic Republic of Timor-Leste | TL | |
| 帛琉共和國 | Republic of Palau | PW | |
| 格恩西島 | Guernsey | GG | |
| 巴拉圭共和國 | Republic of Paraguay | PY | |
| 匈牙利 | Hungary | HU | |
| 馬紹爾群島共和國 | Republic of the Marshall Islands | MH | |
| 愛爾蘭 | Ireland | IE | |
| 萬那杜共和國 | Republic of Vanuatu | VU | |
| 曼島 | Isle of Man | IM | |
| 卡達 | State of Qatar | QA | |
| 澤西 | Jersey | JE | |
| 土克凱可群島 | Turks and Caicos Islands | TC | |
| 巴林王國 | Kingdom of Bahrain | BH | |
| 阿拉伯聯合大公國 | United Arab Emirates | AE | |
| 吉爾吉斯共和國 | Kyrgyz Republic | KG | |
|
第二類:僅就境內來源所得課稅
|
貝里斯 | Belize | BZ |
| 吉布地共和國 | Republic of Djibouti | DJ | |
| 汶萊和平之國 | Brunei Darussalam | BN | |
| 薩爾瓦多共和國 | Republic of El Salvador | SV | |
| 古拉索 | Curacao | CW | |
| 瓜地馬拉共和國 | Republic of Guatemala | GT | |
| 剛果民主共和國 | Democratic Republic of the Congo | CD | |
| 幾內亞比索共和國 | Republic of Guinea-Bissau | GW | |
| 密克羅尼西亞聯邦 | Federated States of Micronesia | FM | |
| 宏都拉斯共和國 | Republic of Honduras | HN | |
| 法屬圭亞那 | French Guiana | GF | |
| 肯亞共和國 | Republic of Kenya | KE | |
| 法屬玻里尼西亞 | French Polynesia | PF | |
| 馬拉威共和國 | Republic of Malawi | MW | |
| 法蘭西共和國 | French Republic | FR | |
| 納米比亞共和國 | Republic of Namibia | NA | |
| 法屬南部屬地 | French Southern Territories | TF | |
| 諾魯共和國 | Republic of Nauru | NR | |
| 喬治亞 | Georgia | GE | |
| 尼加拉瓜共和國 | Republic of Nicaragua | NI | |
| 直布羅陀 | Gibraltar | GI | |
| 巴拿馬共和國 | Republic of Panama | PA | |
| 瓜德魯普島 | Guadeloupe | GP | |
| 塞席爾共和國 | Republic of Seychelles | SC | |
| 香港 | Hong Kong | HK | |
| 新加坡共和國 | Republic of Singapore | SG | |
| 史瓦帝尼王國 | Kingdom of Eswatini | SZ | |
| 留尼旺 | Reunion | RE | |
| 馬來西亞 | Malaysia | MY | |
| 聖巴瑟米 | Saint Barthelemy | BL | |
| 馬丁尼克 | Martinique | MQ | |
| 法屬聖馬丁 | Saint Martin (French Part) | MF | |
| 馬約特島 | Mayotte | YT | |
| 聖皮埃與密克隆群島 | Saint Pierre and Miquelon | PM | |
| 新喀里多尼亞 | New Caledonia | NC | |
| 聖文森及格瑞那丁 | Saint Vincent and The Grenadines | VC | |
| 烏拉圭共和國 | Oriental Republic of Uruguay | UY | |
| 厄利垂亞 | State of Eritrea | ER | |
| 巴勒斯坦 | Palestine | PS | |
| 科威特 | State of Kuwait | KW | |
| 玻利維亞 | Plurinational State of Bolivia | BO | |
| 利比亞 | State of Libya | LY | |
| 摩納哥侯國 | Principality of Monaco | MC | |
| 敘利亞阿拉伯共和國 | Syrian Arab Republic | SY | |
| 波札那共和國 | Republic of Botswana | BW | |
| 吐瓦魯國 | Tuvalu | TV | |
| 哥斯大黎加共和國 | Republic of Costa Rica | CR | |
| 瓦利斯群島和富圖那群島 | Wallis and Futuna | WF |
※ 本文經「鉅亨網」授權轉載,原文出處