
eVTOL|電動飛機製造商 Beta Technologies 赴美 IPO ,估值上看 72.2 億美元

eVTOL|電動飛機製造商 Beta Technologies 赴美 IPO ,估值上看 72.2 億美元

電動車|通用汽車 Q3 將提列 16 億美元費用,因稅收抵免取消導致電動車策略受挫

能源|川普施壓奏效?印度承諾停購俄油,國際油價反彈近1%

鋼鐵|中美摩擦再起,鐵礦石價格連跌兩日,市場信心轉弱

《全球金屬》美中貿易僵局再起,上海期銅下跌、倫敦銅逆勢上揚

汽車工業|Stellantis 宣布在美投資 130 億美元,創史上新高,擴大美國製造版圖

航太|波音9月交付55架飛機,產能穩定回升但仍落後空巴73架紀錄

《黃金走勢》貿易緊張升溫+降息預期推動,現貨價再創歷史高點

電動車|全球電動車9月銷量年增26%達210萬輛,中國需求與美國補貼潮帶動創歷史新高

能源|IEA警告2026年恐現400萬桶過剩,油價再探五個月低點

鋼鐵|亞洲鐵礦石跌逾2%,市場重回供應與需求現實面

能源|企業壓力奏效?歐盟可能削弱《永續盡職調查指令》引發爭議

《全球金屬》印尼礦難未平、美中貿易緊張降溫,上海期銅反彈 1.38%

電動車|比亞迪進軍阿根廷電動車市場,搶搭免關稅政策紅利擴展南美版圖

《黃金走勢》貿易戰火重燃+美政府停擺,黃金現貨價再創新高

航太|Honeywell 預測:未來十年全球商務噴射機交付將創歷史新高,總值達2,830億美元

能源|中美關係回暖,油價止跌但市場仍謹慎

汽車工業|中國車市迎「金九銀十」傳統旺季,9月汽車銷量年增6.6%

鋼鐵|中國9月鋼材出口強勁,鐵礦石價格穩步上行

美中貿易火藥味再起!亞洲新興股市重挫1.5%,AI熱潮行情急煞車