
亞洲股市走揚 台灣與南韓領漲

亞洲股市走揚 台灣與南韓領漲

航太|泰航股價上漲 216%,停牌近 5 年後強勢重返市場

《全球金屬》智利礦場事故延燒供應疑慮、美元走弱助銅價連三日上揚

電動車|馬斯克獲得特斯拉巨額股票獎勵,市值近290億美元,能穩住人心嗎?

《黃金走勢》Fed降息機率升至94%?黃金報價走高

自駕車|Lyft 攜手百度 Apollo Go,2026年起進軍歐洲 Robotaxi 市場

能源|油價連跌三天後持平,OPEC+ 增產與美國制裁拉鋸中

航太MRO產業訊息|PTDI大舉進軍民用與私航維修市場,打造印尼一站式航空MRO樞紐

鋼鐵|中國鐵礦石庫存創 18 個月新低,價格為何漲幅有限?

汽車工業|賓士 Q2 關稅成本達 4.2 億美元,下修全年財測,中國市占同步惡化

鋼鐵|日本 JFE 首季淨利下降七成,低於市場預期

能源|OPEC+ 一路增產,油價卻沒跌?中國囤油扮演關鍵角色

成衣關稅|美國對南亞出口調稅,孟加拉搶下20%優惠、印度被課25%:亞洲供應鏈競爭格局將洗牌?

能源|產量創新高、油價下跌照樣賺:雪佛龍 Chevron 財報優於市場預期

關稅|咖啡變成貿易武器!川普政府宣布8月6日起對巴西咖啡加徵50%重稅

汽車工業|福特上調關稅成本至30億美元,下修2025財測,盤後股價應聲下跌3%

《全球金屬》美元走弱、Codelco減產,美國銅關稅加劇價格震盪

39%關稅倒數中:瑞士鐘錶業「分秒必爭」

電動車|比亞迪產量17個月來首度下滑,PHEV 產量年減24.6%

《黃金走勢》美國7月就業數據不如預期,對黃金價格有何影響?