
電動車|歐洲電動車4月銷量年增27.8%,特斯拉卻連續4月下滑?

電動車|歐洲電動車4月銷量年增27.8%,特斯拉卻連續4月下滑?

再生能源|Enel 攻美國綠能新招:不蓋風場,用換的!

關鍵金屬|從出口原礦到本地製造:奈及利亞鋰產業大轉彎

總經|美國企業投資下滑:4月資本設備訂單創半年來最大跌幅,經濟前景不明影響商業信心!

基本金屬|外資想進中國期貨市場?這份改革草案值得你關注

零售消費|Temu救不了PDD!2025 Q1財報利潤腰斬,關稅風暴導致股價暴跌17%

關稅|印度財政部:美印貿易協議若成形,將助出口與經濟起飛

能源|綠能前行,電網卡關:伊比利斷電事件如何暴露歐洲整合風險?

《黃金走勢》美元走弱、公債殖利率下滑助攻,黃金價格順勢反彈上來!

美國5月消費者信心顯著回升 但對關稅影響仍存憂慮

美國核心資本財訂單4月份急轉直下,企業設備投資減速

日本煙草公司不排除在美製造Ploom加熱菸裝置

汽車工業|Bosch預估今年銷售僅小幅成長:發行數十億歐元債券為綠色轉型鋪路

國防軍工|歐洲軍工擴產遇瓶頸:恐達76萬人技術缺口,汽車業成潛在人才?

汽車工業|Toyota投資80億日圓在英國建廠:不會因關稅漲價,將部分GR Corolla產線轉移至英國

基本金屬|BHP 警告智利審核太慢,全球最大銅礦產地陷投資拉鋸

刷卡上車太麻煩?拉各斯通勤族寧可付現金

黃金|進口大爆發!中國4月從香港大舉掃貨58公噸黃金,暴增178%,背後藏著什麼風向?

基本金屬|KGHM佔歐洲銅供應85%,波蘭降稅挺戰略資源安全

零售消費|寶僑旗下Gillette India第三季淨利年增60%,靠鄉村消費逆轉市場壓力