
航太|波音獲 FAA 批准,將 737 MAX 月產量提高至 42 架,解除一年多來生產上限

航太|波音獲 FAA 批准,將 737 MAX 月產量提高至 42 架,解除一年多來生產上限

汽車零組件|氣囊與安全帶製造商 Autoliv Q3 營業利益年增 14% 優於預期,歐美市場推動成長

汽車工業|川普批准擴大汽車產業稅收抵免,同步對進口中重型卡車加徵 25% 關稅

能源|中美角力加劇、供應過剩擴大,國際油價連跌三週

三一重工赴港掛牌 估值上看123億港元 國際資金搶進

荷蘭接管安世半導體Nexperia引爆中荷科技摩擦|Nexperia強調中國業務運作正常、否認撤出傳聞

螞蟻集團與京東暫停香港穩定幣計畫|北京監管出手後中國科技巨頭態度轉趨保守

鋼鐵|鐵礦石價格週下跌逾2%,中美摩擦與供應轉增形成雙重夾擊

黃金|週漲8.1%有創17年新高,匯豐、ANZ等齊上修預測金價

能源|油價創五個月低點:印度削俄油進口,歐盟再收緊進口規範

《全球金屬》上海銅價週跌逾 2%,市場聚焦中美貿易與降息前景

稀土|儲量全球第二、生產卻墊底?巴西擬推新政拚在地加工

國防軍工|波音獲得 27 億美元「愛國者」飛彈導引系統合約,防空需求增加推升軍工訂單

汽車輪胎|米其林下修全年財測,北美需求疲弱拖累獲利與現金流,股價重挫 8.7% 創近三年新低

汽車工業|南韓高層釋出對美國關稅協商樂觀信號,現代汽車股價應聲上漲 8.3% 創一年新高

《黃金走勢》金價飆破4,300美元創歷史新高、有望創2008年以來最強週線,白銀同步刷新紀錄

鋼鐵|需求放緩預期與信貸不振夾擊,大連鐵礦石價觸六週低點

《全球金屬》三國呼籲調升加工費、美中貿易摩擦,銅價添變數

eVTOL|Archer Aviation 以 1,800 萬歐元收購 Lilium 300 項空中交通專利資產,推動股價上漲 8.5%

《黃金走勢》避險情緒升溫,金價衝上歷史新高,年漲幅達61%