
電動車|VinFast 創辦人斥資15.2億美元收購研發部門,目標 2026 年底前達成收支平衡

電動車|VinFast 創辦人斥資15.2億美元收購研發部門,目標 2026 年底前達成收支平衡

《全球金屬》銅價預計本週收漲,供應隱憂與礦商獲利雙重助攻

鋼鐵|印度對越南鋼鐵開鍘,反傾銷稅劍指低價進口

《黃金走勢》美國PPI高於預期、降息半碼機率降溫,金價本週恐收跌

電動車|Toyota 2026 年首度進軍南非純電動車,推三款 BEV 瞄準新興市場需求

能源|川普與普丁會晤前,油市為何提前升溫?

海運|做越多賺越少?赫伯羅德 Hapag-Lloyd 上半年淨利下滑、全年財測下修

能源|IEA與OPEC需求預期差一倍,全球石油將迎來什麼局面?

電動車|英國推 10% 補貼鎖定 3.7 萬英鎊以下電動車,能否刺激銷售?

礦業|Antofagasta 上半年盈餘飆升近 60%,銅價與需求雙助攻

鋼鐵|建築需求短期降溫,中國閱兵前停工令引發市場拋售

國防軍工|瑞典、挪威、丹麥合資5億美元,軍援北約向烏克蘭提供愛國者飛彈

航太|國泰航空股價重挫 9.7%,創 2021 年以來最大單日跌幅

汽車工業|PPG 第二季獲利低於預期,高性能塗料部門受航空與船舶需求推升成長 7%

汽車工業|Porsche 全年銷售報酬率展望下修至5-7%,上半年關稅損失達4億歐元

汽車工業|Toyota 上半年產銷創新高,全球產量目標上修至1000萬輛

《全球金屬》全球最大銅廠申請掛牌 LME,中國數據才是價格關鍵?

汽車零組件|Forvia 上半年淨虧損達2.69億歐元,主因 Stellantis 終止氫能燃料電池開發

汽車工業|墨西哥7月汽車出口年增7.9%,連續兩個月成長,關稅壓力推動提前出貨

《黃金走勢》聯準會9月降息呼聲高,金價強勢連三漲