
總經|日本調整第二季度GDP增長率至2.9%,消費和資本支出皆下修

總經|日本調整第二季度GDP增長率至2.9%,消費和資本支出皆下修

能源|義大利逐步推動解除核能禁令

再生能源|美國「離岸風電」要復甦了?新英格蘭地區成功推進三個大型海上風電場建設

汽車工業|Stellantis召回全球146萬輛車輛,軟體故障增加碰撞風險

總經|美國8月就業增長不及預期,但失業率降至4.2%

半導體設備|荷蘭政府擴大出口管制權,與美國同步

能源|委內瑞拉石油狂飆起飛,政治危機恐加深制裁風險

再生能源|拜登政府力推風能革命,馬里蘭海上風電專案帶動綠色經濟

電動車|印度「信實基建」考慮進軍電動車市場,聘前比亞迪高管為顧問

航太|空中巴士交付量下降,要達成全年目標有難度!

再生能源︱挑戰56%的綠能占比:波蘭能源轉型的機遇與挑戰

電動車|電動車銷量低迷?德國新稅改來「充電」啦!

汽車工業|歐盟關稅來襲!這台中國製的車還能活下來嗎?

汽車工業|車界大撒幣!Stellantis在阿根廷重磅投資

電動車|瑞典坦克變身智慧戰車!Nvidia點頭:Let's do this

農糧|供應吃緊!全球第二大「糖」生產國:印度計劃延長出口禁令

新能源車|氫能車,跑得遠又快!BMW 與豐田共同打造零排放長跑王

奢侈品|中國經濟增長持續乏力,歐洲奢侈品股票應聲下跌

核能|日本政府同意措施以協助重啟東京電力核電站

航太|安全無小事,Airbus A350 機隊進入大體檢模式!