公股四金二銀 9 月自結盈餘出爐,累計前三季合賺 1100.67 億元,年增 5.52%,前九月獲利排名不變,仍為公股獲利王兆豐金(2886-TW)居冠,第一金(2892-TW)及華南金(2880-TW)緊追在後;單月獲利表現則重新洗牌,依序為兆豐金、華南金及第一金,觀察單月獲利年增率,躍出新黑馬,依序為華南金、臺企銀(2834-TW)及合庫金(5880-TW)奪下前三。
兆豐金 9 月稅後淨利 28.2 億元,月減 6.78%、年增 17.3%;累計前 9 月稅後淨利 282.85 億元,年減 3.53%,累計 EPS 為 1.91 元。
第一金 9 月稅後淨利 20.44 億元,月增 11.69%、年減 24.71%;累計前 9 月稅後淨利 216.99 億元,年增 4.28%,累計 EPS 為 1.51 元。
華南金 9 月稅後淨利 26.57 億元,月增 18.72%、年增 67.53%;累計前 9 月稅後淨利 199.1 億元,年增 11.53%,累計 EPS 為 1.43 元。
合庫金 9 月稅後淨利 19.09 億元,月減 1.95%、年增 24.61%;累計前 9 月稅後淨利 162.38 億元,年增 0.08%,累計 EPS 為 1.03 元。
彰銀(2801)9 月稅後淨利 15.17 億元,月減 5.54%、年增 18.42%;累計前 9 月稅後淨利 141.5 億元,年增 25.79%,累計 EPS 為 1.2 元。
臺企銀 9 月稅後淨利 10.15 億元,月減 7.81%、年增 29.46%;累計前 9 月稅後淨利 97.85 億元,年增 10.49%,累計 EPS 為 1.01 元。
公股四金二銀 9 月合賺 119.62 億元,月減 5.3%、年增 26.64%;累計前三季獲利達 1100.67 億元,年增 5.52%,且各家 EPS 皆站穩 1 元以上。
股票代號 | 公司名稱 | 累計前 9 月稅後淨利 (億元) | 年增率 (%) | 累計 EPS (元) |
2886 | 兆豐金 | 282.85 | -3.53 | 1.91 |
2892 | 第一金 | 216.99 | 4.28 | 1.51 |
2880 | 華南金 | 199.1 | 11.53 | 1.43 |
5880 | 合庫金 | 162.38 | 0.08 | 1.03 |
2801 | 彰銀 | 141.5 | 25.79 | 1.2 |
2834 | 臺企銀 | 97.85 | 10.49 | 1.01 |
總計 | 1100.67 | 5.52 | - |
※ 本文經「鉅亨網」授權轉載,原文出處