
零售消費|卡夫亨氏(Kraft Heinz)下修2025年財測,高通膨+關稅讓食品股前景拉警報?

零售消費|卡夫亨氏(Kraft Heinz)下修2025年財測,高通膨+關稅讓食品股前景拉警報?

零售消費|銷量跌股價還能漲 2%?億滋國際 (Mondelez) 靠漲價撐住財報!

零售消費|星巴克(Starbucks)財報不如預期!股價重挫 6.5%,執行長竟逆勢加人力?

零售消費|可口可樂第一季 EPS 勝預期,貿易戰與北美爭議或將成拖累

廣告媒體|因經濟不確定性,Snap不公布Q2財測、股價大跌13%,揭示數位廣告預算緊縮趨勢!

FinTech|PayPal第一季獲利超預期,證明在美國經濟動盪下,消費者還是有在花錢!

生技醫療|輝瑞Q1營收年減8%,靠削減成本,逆勢推升股價上漲近4%!

生技醫療|為什麼AZ認為美國關稅可控?在中國市場面臨數百萬美元罰款挑戰

美股收盤|美股震盪後收漲,市場評估企業財報、經濟數據與貿易政策走向

羅技獲利略遜預期,取消發佈長期財測

美超微(Super Micro)下修財測引發AI投資疑慮 股價暴跌16%

無線基礎設施需求強勁,American Tower首季營收優於預期、股價上漲2.5%

薪資稅負拉低獲利,Spotify股價盤前重挫6%

科技|IBM宣布五年內將在美國投資1500億美元,積極推動量子電腦製造

美股收盤|標普500指數微幅上漲,市場聚焦科技巨頭財報與美國經濟數據!

展望公布|AI需求帶動成長,Teradyne與Cadence雙雙上調財測

企業軟體需求強勁支撐 Roper Technologies 第一季財報表現亮眼

美國消費力道有多疲弱?看達美樂(DPZ)財報展望就知道!

零售消費|財報不只過關!高露潔棕欖Q1財報優於預期!定價策略奏效,但關稅風險仍壓投資信心

智慧手機|傳Apple正加速將iPhone生產轉移至印度,減少對中國依賴