外資趁高點邊拉邊出賣超129億元 仁寶漲停卻遭外資減碼逾2萬張

2025年09月24日 17:06 - 優分析產業數據中心
圖片來源:由鉅亨網提供

台積電今 (24) 日衝上 1355 元創高,帶動大盤攻上 26394.02 點,再創新高,不過隨後賣壓出籠,最後在台積電力守平盤下,終場跌 50.64 點或 0.19%,以 26196.73 點作收,成交量 4977.12 億元。外資今天賣超 129.5 億元,其中,高掛紅燈的仁寶卻遭外資賣超逾 2 萬張。 

觀察三大法人今天籌碼動向,外資轉為賣超 83.16 億元,投信同站賣方,賣超 83.17 億元,連續 22 個交易日賣超,不過自營商仍力挺,買超 69.51 億元,呈現連 5 買,三大法人今天合計賣超 143.16 億元。 

外資今天最偏愛東元,大舉敲進東元 3.7 萬張,並同步買超聯電 2.2 萬張,群創 2 萬張,台新新光金 1.5 萬張,華邦電 1.5 萬張,鴻海 1.3 萬張,南亞科 9042 張,泰金寶 - DR 8399 張,旺宏 7761 張,玉山金 5733 張。 

外資賣超方面,減碼仁寶最多,達 2.3 萬張,另外也賣超凱基金 1.6 萬張,力積電 1.3 萬張,大同 7850 張,金寶 6841 張,元大金 6737 張,國巨 * 6656 張,鴻準 5369 張,佳能 5291 張,廣達 5068 張。 

投信今天青睞元大金,買超 5008 張,同時,加碼台新新光金 3561 張,華南金 3226 張,東元 2611 張,兆豐金 2533 張,緯創 2315 張,鴻海 2222 張,統一 1977 張,永豐金 1857 張,南亞 1633 張。 

投信賣超部分,減碼長榮航 5087 張,南電 4278 張,聯電 4209 張,國泰金 2794 張,凱基金 2750 張,和碩 2637 張,光寶科 2634 張,華航 2606 張,富邦金 2379 張,英業達 2123 張。 

※ 本文經「鉅亨網」授權轉載,原文出處

這篇文章對你來說實用嗎?
很實用!
還可以
有待加強...
標籤關鍵字
三大法人
外資
台積電
仁寶
TOP
熱門搜尋